04.480.717/0001-39 Empresa registrada na Receita Federal
Sudameris Asset Management LTDA
Sudameris Asset Management
Baixada desde 30/01/2004 Sociedade Empresária Limitada Demais
Localização
Sao Paulo/SP
Início da atividade
04/04/2001
Capital social
—
Sócios
8
Atividade econômica (CNAE)
- Atividade principal
- 6630400 · Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão
Quadro societário (8)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Banco Comercial e de Investimento Sudameris S/a. | Sócio-Administrador | — | 04/04/2001 |
| Banco Sudameris Brasil Sociedade Anonima | Sócio | — | 05/07/2002 |
| Gustavo Durazzo | Administrador | ***502468** | 19/11/2003 |
| Jose de Menezes Berenguer Neto | Administrador | ***269848** | 19/11/2003 |
| Jose Luiz Majolo | Administrador | ***531668** | 19/11/2003 |
| Luiz Eduardo Passos Maia | Administrador | ***277718** | 19/11/2003 |
| Michiel Frans Kerbert | Administrador | ***386767** | 19/11/2003 |
| Pedro Paulo Longuini | Administrador | ***986508** | 19/11/2003 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.