47.841.077/0001-58 Empresa registrada na Receita Federal
Schincariol Empresa de Mineracao LTDA
Baixada desde 01/06/2011 Sociedade Empresária Limitada Demais
Localização
Itu/SP
Início da atividade
28/12/1981
Capital social
R$ 829.977,8
Sócios
14
Atividade econômica (CNAE)
Atividades secundárias (1)
Quadro societário (14)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| HNK BR Holding S.A. | Sócio | — | 04/01/2008 |
| HNK BR Participacoes e Representacoes Ltda. | Sócio | — | 04/01/2008 |
| Johnny Chi We Wei | Administrador | ***151688** | 25/03/2008 |
| Jose de Assis Galvao de Carvalho Junior | Administrador | ***036495** | 25/03/2008 |
| Manuel Fernando Guimaraes | Administrador | ***151498** | 25/03/2008 |
| Gino Berninzon Di Domenico | Administrador | ***487678** | 25/09/2008 |
| Marcio Filomeno de Oliveira | Administrador | ***336328** | 25/09/2008 |
| Adriano Schincariol | Administrador | ***264098** | 15/01/2009 |
| Gilberto Schincariol Junior | Administrador | ***445068** | 15/01/2009 |
| Americo Garbuio Junior | Administrador | ***715828** | 02/06/2009 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.