38.395.781/0001-33 Empresa registrada na Receita Federal
Mineracao Porto Sao Jose LTDA
Mineracao Porto Sao Jose
Ativa na Receita Federal Sociedade Empresária Limitada Demais
Localização
Sao Pedro do Parana/PR
Início da atividade
09/09/2020
Capital social
R$ 3.000.000
Sócios
10
Atividade econômica (CNAE)
Quadro societário (10)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Baleal Industria e Comercio de Areia LTDA | Sócio | — | 09/09/2020 |
| Daniel de Oliveira Reis & Cia LTDA | Sócio | — | 09/09/2020 |
| Daniel Mendes Ferreira | Administrador | ***612798** | 09/09/2020 |
| Dejair Roberto Tomiassi | Administrador | ***984379** | 09/09/2020 |
| Geraldo Jose Bacchi da Silva | Administrador | ***587838** | 09/09/2020 |
| Industria Extrativa de Areia e Pedra Vera Cruz LTDA | Sócio | — | 09/09/2020 |
| Mineracao Nova Londrina Limitada | Sócio | — | 09/09/2020 |
| Porto de Areia Cristo Rei LTDA | Sócio | — | 09/09/2020 |
| Vanderley Pasquali | Administrador | ***681209** | 09/09/2020 |
| Vilmar Pasquali & Cia LTDA | Sócio | — | 09/09/2020 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.