41.932.821/0001-43 Empresa registrada na Receita Federal
Messem Partnership LTDA
Messem Holding
Baixada desde 11/06/2024 Sociedade Empresária Limitada Demais
Localização
Caxias do Sul/RS
Início da atividade
13/05/2021
Capital social
R$ 1.000.000
Sócios
160
Atividade econômica (CNAE)
- Atividade principal
- 6462000 · Holdings de Instituições Não-Financeiras
Atividades secundárias (1)
Quadro societário (160)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Augusto Becker Santa Catharina | Sócio | ***843150** | 13/05/2021 |
| Daniel Moro Valente da Mouta | Sócio | ***967100** | 13/05/2021 |
| Daniel Rosa Resende | Sócio | ***658790** | 13/05/2021 |
| Fabio Francisco de Arruda Verga | Sócio | ***885248** | 13/05/2021 |
| Felipe Carlos Scheffler | Sócio-Administrador | ***746990** | 13/05/2021 |
| Felipe Kelvyn Pandolfo | Sócio | ***826890** | 13/05/2021 |
| Felipe Meneguzzi Macedo | Sócio | ***766800** | 13/05/2021 |
| Felipe Reis Marinelli | Sócio | ***149808** | 13/05/2021 |
| Felipe Venturini Guerra | Sócio | ***376960** | 13/05/2021 |
| Gabriel Ribeiro | Sócio | ***394630** | 13/05/2021 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.