48.207.161/0001-87 Empresa registrada na Receita Federal
Mercantil e Industrial Fernandes LTDA
Manolo
Baixada desde 03/12/2002 Sociedade Empresária Limitada Demais 4 filiais
Localização
Garca/SP
Início da atividade
25/02/1972
Capital social
—
Sócios
13
Atividade econômica (CNAE)
- Atividade principal
- 1042200 · Fabricação de Óleos Vegetais Refinados, Exceto Óleo de Milho
Quadro societário (13)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Alzir Vicente Soares Bertone | Sócio | ***692838** | 08/05/1997 |
| Claudio Fernandes Alves | Sócio | ***340608** | 08/05/1997 |
| Helena Fulguieri de Castro | Sócio | ***653118** | 08/05/1997 |
| Joao Cosme Folguieri | Sócio | ***701338** | 08/05/1997 |
| Jose Joaquim Artioli | Sócio | ***137608** | 08/05/1997 |
| Manoel Vicente Fernandes Bertone | Sócio | ***161958** | 08/05/1997 |
| Maria Luiza Fernandes Pedral | Sócio | ***584868** | 08/05/1997 |
| Paulo Renato Alves de Souza | Sócio | ***716368** | 08/05/1997 |
| Pedro Valentim Fernandes | Sócio-Administrador | ***716448** | 08/05/1997 |
| Roberto Justo Fernandes | Sócio | ***342488** | 08/05/1997 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.
Filiais (4)
- 48.207.161/0010-78ManoloGarca/SPBaixada
- 48.207.161/0014-00ManoloGarca/SPBaixada
- 48.207.161/0015-82ManoloGarca/SPBaixada
- 48.207.161/0019-06Cabralia Paulista/SPBaixada