48.248.867/0001-97 Empresa registrada na Receita Federal
JMJ Holding Familiar LTDA
JMJ Holding Familiar
Ativa na Receita Federal Sociedade Empresária Limitada Demais
Localização
Sao Paulo/SP
Início da atividade
10/10/2022
Capital social
R$ 207.027.530
Sócios
5
Atividade econômica (CNAE)
- Atividade principal
- 6462000 · Holdings de Instituições Não-Financeiras
Quadro societário (5)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Andrea Daher Rassi | Sócio-Administrador | ***175721** | 10/10/2022 |
| Angel Daher Rassi | Sócio | ***297601** | 10/10/2022 |
| Joao Artur Rassi | Sócio-Administrador | ***630271** | 10/10/2022 |
| Lais Daher Rassi | Sócio | ***297711** | 10/10/2022 |
| Lara Daher Rassi | Sócio | ***298031** | 10/10/2022 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.