51.900.302/0001-57 Empresa registrada na Receita Federal
Indra Trading Holding LTDA
Indra Trading Holding
Baixada desde 13/03/2024 Sociedade Empresária Limitada Demais
Localização
Sao Paulo/SP
Início da atividade
22/08/2023
Capital social
R$ 10.000
Sócios
7
Atividade econômica (CNAE)
- Atividade principal
- 6462000 · Holdings de Instituições Não-Financeiras
Quadro societário (7)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Preite Cruz | Sócio | ***639898** | 22/08/2023 |
| Ingrid Catherine Baptista dos Santos | Sócio-Administrador | ***990578** | 22/08/2023 |
| Marcelo Queiroz Davanzo | Administrador | ***563898** | 22/08/2023 |
| Marcio Queiroz Davanzo | Sócio-Administrador | ***566228** | 22/08/2023 |
| Mikio Kawai Junior | Administrador | ***963606** | 22/08/2023 |
| Safira Holding S.a | Sócio | — | 22/08/2023 |
| Thiago Hengles Veiga | Sócio-Administrador | ***425938** | 22/08/2023 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.