26.264.881/0001-41 Empresa registrada na Receita Federal
Ig4 Capital Investimentos Ltda.
Ativa na Receita Federal Sociedade Empresária Limitada Demais 4 marcas no INPI
Localização
Sao Paulo/SP
Início da atividade
29/09/2016
Capital social
R$ 1.176.235
Sócios
18
Atividade econômica (CNAE)
- Atividade principal
- 6630400 · Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão
Quadro societário (18)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Felipe Rath Fingerl | Sócio-Administrador | ***628207** | 05/05/2017 |
| Felipe Rodrigues Tonetti | Sócio | ***730408** | 09/10/2017 |
| Rafael Mattoso Maia Machado | Sócio | ***356028** | 03/04/2018 |
| Helcio Tokeshi | Sócio | ***656978** | 20/12/2018 |
| Ig4 Capital Partners Holding Investments LP | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado No Exterior | — | 14/03/2019 |
| Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandao | Sócio | ***611886** | 29/07/2020 |
| Vinicius Silveira Cunha | Sócio-Administrador | ***232176** | 29/07/2020 |
| Daniel Nabhan Guerra | Sócio | ***738188** | 25/11/2021 |
| Beatriz Balbi Dauzacker | Sócio | ***628357** | 11/04/2022 |
| Helio Baptista Novaes | Sócio-Administrador | ***530286** | 11/04/2022 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.
Marcas no INPI (4)
IG4 CAPITAL
RegistradaProcesso 928826368 · Classe 36
Ig4 Capital Investimentos Ltda. (SP)
IG4 CAPITAL
RegistradaProcesso 928826899 · Classe 35
Ig4 Capital Investimentos Ltda. (SP)
IG4 CAPITAL
RegistradaProcesso 928827097 · Classe 35
Ig4 Capital Investimentos Ltda. (SP)
IG4 CAPITAL
RegistradaProcesso 928827160 · Classe 36
Ig4 Capital Investimentos Ltda. (SP)