91.731.620/0001-56 Empresa registrada na Receita Federal
Fruti Flores Industria de Frutas LTDA
Baixada desde 13/01/2010 Sociedade Empresária Limitada Microempresa (ME) 2 filiais 1 marca no INPI
Localização
Flores da Cunha/RS
Início da atividade
12/01/1988
Capital social
—
Sócios
12
Atividade econômica (CNAE)
Quadro societário (12)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Darcy Jose Toigo | Sócio-Administrador | ***601720** | 12/01/1988 |
| Flavio Cavalli | Sócio | ***486930** | 12/01/1988 |
| Hermes Oliboni | Sócio-Administrador | ***657660** | 12/01/1988 |
| Inacio Boz | Sócio-Administrador | ***092560** | 12/01/1988 |
| Jose Zamboni | Sócio | ***475360** | 12/01/1988 |
| Valdir Antonio Molon | Sócio-Administrador | ***321900** | 12/01/1988 |
| Vani Fiorese | Sócio | ***392520** | 12/01/1988 |
| Elio Dal Bo | Sócio-Administrador | ***296860** | 20/05/1989 |
| Dante Joao Sandi | Sócio | ***855190** | 12/11/1992 |
| Apparicio Antonio Sgarioni | Sócio | ***865620** | 25/07/1996 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.
Filiais (2)
- 91.731.620/0002-37Campo Grande/MSBaixada
- 91.731.620/0003-18Porto Alegre/RSBaixada