47.865.597/0001-09 Empresa registrada na Receita Federal
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo - Cdhu
Cdhu-Est.unif.
Ativa na Receita Federal Empresa Pública Demais 1 filial 2 marcas no INPI
Localização
Sao Paulo/SP
Início da atividade
30/04/1976
Capital social
R$ 21.958.049.609,81
Sócios
16
Atividade econômica (CNAE)
Atividades secundárias (5)
- 7112000 · Serviços de Engenharia
- 6822600 · Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária
- 7020400 · Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
- 6463800 · Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings
- 6612605 · Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras
Quadro societário (16)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Nedio Henrique Rosselli Filho | Diretor | ***417478** | 24/01/2019 |
| Silvio Vasconcellos | Diretor | ***394318** | 10/06/2020 |
| Maria Teresa Diniz dos Santos Maziero | Diretor | ***734536** | 22/02/2023 |
| Reinaldo Iapequino | Presidente | ***332868** | 22/02/2023 |
| Ticiane Costa D Aloia | Diretor | ***419578** | 20/04/2023 |
| Maria Claudia Pereira de Souza | Diretor | ***505528** | 26/04/2023 |
| Fabio Bernacchi Maia | Administrador | ***883768** | 07/07/2023 |
| Carlos Augusto Gomes Neto | Administrador | ***720919** | 12/12/2024 |
| Fabricio Moura Moreira | Administrador | ***350032** | 12/12/2024 |
| Vinicius Mendonca Neiva | Administrador | ***120501** | 12/12/2024 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.
Filiais (1)
- 47.865.597/0002-81CDHSao Paulo/SPBaixada