48.392.830/0001-38 Empresa registrada na Receita Federal
Blueoak Investments Asset LTDA
Ativa na Receita Federal Sociedade Empresária Limitada Demais 1 marca no INPI
Localização
Sao Paulo/SP
Início da atividade
24/10/2022
Capital social
R$ 615.804
Sócios
13
Atividade econômica (CNAE)
- Atividade principal
- 6630400 · Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão
Quadro societário (13)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Meton Barreto de Morais Neto | Sócio-Administrador | ***357513** | 24/10/2022 |
| Beny Podlubny | Sócio-Administrador | ***951897** | 03/02/2023 |
| Joao Henrique Braga Junqueira | Sócio-Administrador | ***249236** | 30/05/2023 |
| Johan Victor Wolsky Carneiro | Sócio | ***228469** | 30/05/2023 |
| Erick Holzmeister Klipel Loyola | Sócio | ***547437** | 15/04/2025 |
| Frederico Ernanny Legey | Sócio | ***289268** | 15/04/2025 |
| Ismael Augusto Morganti Brandao | Sócio | ***305438** | 15/04/2025 |
| Rayan Matias | Sócio | ***096427** | 15/04/2025 |
| Daniel Pini Nader | Sócio | ***635378** | 05/09/2025 |
| Nicholas Camargo Giovanelli | Sócio | ***441008** | 05/09/2025 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.