83.268.698/0001-58 Empresa registrada na Receita Federal
Bevilaqua & Cia LTDA
Baixada desde 29/10/2014 Sociedade Empresária Limitada Microempresa (ME)
Localização
Capinzal/SC
Início da atividade
17/02/1972
Capital social
—
Sócios
12
Atividade econômica (CNAE)
- Divisão
- 55 · Alojamento
- Atividade principal
- 5510801 · Hotéis
Quadro societário (12)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Euclides Bevilaqua | Sócio | ***009569** | 30/03/1999 |
| Lindamar Terezinha Fleck Bevilaqua | Sócio | ***347249** | 30/03/1999 |
| Luciano Bevilaqua | Sócio-Administrador | ***350689** | 30/03/1999 |
| Cecilia Bevilaqua | Sócio | ***092059** | 11/12/2007 |
| Edgar Bevilaqua | Sócio | ***425490** | 11/12/2007 |
| Gabriella Simonetti Bevilaqua | Sócio | ***559189** | 11/12/2007 |
| Salete Bevilaqua | Sócio | ***599629** | 11/12/2007 |
| Vanderley Bevilaqua | Sócio | ***266919** | 11/12/2007 |
| Adriana Bevilaqua Peretti | Sócio | ***221159** | 28/02/2014 |
| Andrea Bevilaqua Medeiros | Sócio | ***789079** | 28/02/2014 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.