55.255.840/0001-97 Empresa registrada na Receita Federal
Best Intermediacoes Smart
Is Intermediacoes
Ativa na Receita Federal Sociedade Simples Pura Demais 3 filiais
Localização
Rio de Janeiro/RJ
Início da atividade
23/05/2024
Capital social
R$ 100.000
Sócios
1.353
Atividade econômica (CNAE)
- Atividade principal
- 6612605 · Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras
Quadro societário (1.353)
| Nome | Qualificação | CPF/CNPJ | Entrada |
|---|---|---|---|
| Amanda Rafael Monteiro | Administrador | ***524727** | 23/05/2024 |
| Evanio da Silva Rafael | Sócio Sem Capital | ***656737** | 23/05/2024 |
| Kate Ferreira Marques | Administrador | ***735137** | 23/05/2024 |
| Marcelo Coutinho Guimaraes | Administrador | ***946937** | 23/05/2024 |
| Abrao Kherlakian Neto | Sócio Sem Capital | ***347008** | 27/06/2024 |
| Adilson Afonso Neto | Sócio Sem Capital | ***584286** | 27/06/2024 |
| Adriana Etsuco Kanamaru | Sócio Sem Capital | ***620928** | 27/06/2024 |
| Adriano do Carmo Motta | Sócio Sem Capital | ***424577** | 27/06/2024 |
| Adriano Machado de Oliveira | Sócio Sem Capital | ***358868** | 27/06/2024 |
| Alan Jobim Gomes Netto | Sócio Sem Capital | ***799807** | 27/06/2024 |
O CPF dos sócios é publicado parcialmente ocultado pela própria Receita Federal. A base não informa percentuais de participação.
Filiais (3)
- 55.255.840/0004-30Best Intermediacoes SmartRio de Janeiro/RJAtiva
- 55.255.840/0002-78Is IntermediacoesSantos/SPAtiva
- 55.255.840/0003-59Peruibe/SPAtiva